| Wo lebt mein Kind nach der Trennung? | |||
| Beim Vater (Residenzmodell) | 0 | 0% | |
| Bei beiden Eltern (Paritätisches Wechselmodell 50:50) | 1 | 5.26% | |
| Bei beiden Eltern (Asymmetrisches Wechselmodell 60:40 oder 70:30) | 1 | 5.26% | |
| Bei der Mutter (Residenzmodell) | 9 | 47.37% | |
| Seltener Kontakt | 0 | 0% | |
| Kein Kontakt | 8 | 42.11% | |
| Gesamt: | 19 Stimme(n) | 100% | |
